決算発表や株主総会等の予定を掲載しています。
2018年 | 8月30日(木) | 第3四半期決算発表 |
7月上旬 | 株主通信送付 | |
6月1日(金) | アナリスト・機関投資家向け 2016年10月期第2四半期決算説明会 | |
5月31日(木) | 第2四半期決算発表 | |
2月28日(水) | 第1四半期決算発表 | |
1月25日(木) |
第33回定時株主総会 および 経営近況報告会 | |
2017年 | 12月15日(金) | アナリスト・機関投資家向け 2017年10月期決算説明会 |
12月14日(木) | 2017年10月期決算発表 |
2017年 | 8月31日(木) | 第3四半期決算発表 |
7月3日(月) | 株主通信送付 | |
6月1日(木) | アナリスト・機関投資家向け 2016年10月期第2四半期決算説明会 | |
5月31日(水) | 第2四半期決算発表 | |
2月28日(火) | 第1四半期決算発表 | |
1月26日(木) | 第32回定時株主総会 および 経営近況報告会 | |
2016年 | 12月16日(金) | アナリスト・機関投資家向け 2016年10月期決算説明会 |
12月15日(木) | 2016年10月期決算発表 |
2016年 | 8月31日(水) | 第3四半期決算発表 |
7月4日(月) | 株主通信送付 | |
6月1日(水) | アナリスト・機関投資家向け 2016年10月期第2四半期決算説明会 | |
5月31日(火) | 第2四半期決算発表 | |
|
2月29日(月) | 第1四半期決算発表 |
|
1月27日(水) | 第31回定時株主総会 および 経営近況報告会 |
2015年 | 12月16日(水) | アナリスト・機関投資家向け 2015年10月期決算説明会 |
12月15日(火) | 2015年10月期決算発表 |
2015年 | 8月31日(月) | 第3四半期決算発表 |
7月3日(金) | 株主通信送付 | |
5月29日(金) | アナリスト・機関投資家向け 2015年10月期第2四半期決算説明会 | |
5月28日(木) | 第2四半期決算発表 | |
2月26日(木) | 第1四半期決算発表 | |
1月28日(水) | 第30回定時株主総会 および 経営近況報告会 | |
2014年 | 12月16日(火) | アナリスト・機関投資家向け 2014年10月期決算説明会 |
12月15日(月) | 2014年10月期決算発表 |
2014年 | 8月28日(木) | 第3四半期決算発表 |
7月7日(月) | 株主通信送付 | |
5月30日(金) | アナリスト・機関投資家向け 2014年10月期第2四半期決算説明会 | |
5月29日(木) | 第2四半期決算発表 | |
2月27日(木) | 第1四半期決算発表 | |
1月29日(水) | 第29回定時株主総会 および 経営近況報告会 | |
2013年 | 12月17日(火) | アナリスト・機関投資家向け 2013年10月期決算説明会 |
12月16日(月) | 2013年10月期決算発表 |
2013年 | 8月29日(木) | 第3四半期決算発表 |
7月1日(月) |
株主通信送付 | |
5月31日(金) | アナリスト・機関投資家向け 2013年10月期第2四半期決算説明会 | |
5月30日(木) | 第2四半期決算発表 | |
2月28日(木) | 第1四半期決算発表 | |
1月29日(火) | 第28回定時株主総会 および 経営近況報告会 | |
2012年 | 12月14日(金) | アナリスト・機関投資家向け 2012年10月期決算説明会 |
12月13日(木) | 2012年10月期決算発表 |
(C) Park24 Co.,Ltd. All rights reserved.