ニュースリリース
【パーク24株式会社】土地の再評価について
当社は、平成12年9月29日開催の当社取締役会において、下記のとおり、「土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律」(平成11年法律第24号)により、事業用土地の再評価の実施を決議いたしましたので、お知らせいたします。
記
1.再評価実施予定 | 平成12年10月期 |
2.再評価を行う理由 | 当社の保有する土地の帳簿価額は平成12年1月1日を基準日とする路線価に合理的な調整を行い算出した評価額に対して約2,792百万円の含み損を有しており帳簿価額と時価との乖離を是正する為に資産の適正な評価を行い、財務の健全化をさらに推進し、より強固な経営基盤構築の一助とする為であります。 |
3.再評価の方法 | 法律の定めるところにより、平成12年1月1日を基準日とする路線価に奥行価格補正等合理的な調整を行った金額に再評価します。 |
4.再評価の内容 | 平成12年8月31日現在、当社が保有する事業用土地の帳簿価額は約61億円でありますが、参考のため、当該土地を対象として、平成12年1月1日を基準日とする路線価に合理的な調整を行い再評価を実施したものとして試算すると、再評価額は約33億円となっております。従いまして再評価差額が約28億円となりますが「再評価に係る繰延税金資産」約12億円を固定資産に計上するため、当該再評価差額から「再評価に係る繰延税金資産」を控除した約16億円を「再評価差額金」として資本の部(控除項目)に計上することとなります。 |
5.当社の損益に与える影響 | 当該再評価による平成12年10月期への損益への影響はありません。 |
(ご参考)貸借対照表の純資産への影響を平成12年4月30日現在の貸借対照表の数値を参考に試算すると以下のようになります。(総資産と株主資本が減少しますが、損益計算書には影響ありません。)
11/10期 | 12/4期(増資後) | 12/10期再評価後 | |
発行済株式 | 8,379千株 | 9,056千株 | 9,120千株 |
総資産 | 14,234百万円 | 22,564百万円 | 20,972百万円 |
株主資本 | 6,946百万円 | 14,918百万円 | 13,326百万円 |
株主資本比率 | 48.8% | 66.1% | 63.5% |
1株当たり純資産 | 829円07銭 | 1,647円24銭 | 1,461円15銭 |
尚、平成8年に発行しました第2回新株引受権付社債の株式への転換も始まっているため、資本金及び資本準備金の増加も見込んでおります
以上