ニュースリリース
【パーク24株式会社】株式の売出しに関するお知らせ
当社は、平成14年2月1日開催の当社取締役会において、株式の売出しに関し、下記のとおり決議いたしましたのでお知らせします。
記
1. 売出株式数 | 当社普通株式 800,000株 | |
2. 売出人及び売出株式数 | 氏名又は名称 | 売出株式数 |
西川清 | 177,900株 | |
株式会社三井住友銀行 | 135,200株 | |
西川恭子 | 98,900株 | |
株式会社大和銀行 | 84,500株 | |
ユーエフジェイ信託銀行株式会社 | 61,700株 | |
株式会社ジャフコ | 60,000株 | |
浅井千寿 | 43,000株 | |
株式会社あさひ銀行 | 42,200株 | |
株式会社東京三菱銀行 | 42,200株 | |
株式会社富士銀行 | 42,200株 | |
株式会社ユーエフジェイ銀行 | 6,500株 | |
河合誠一 | 5,700株 | |
3. 売出価格 | 未定(平成14年2月12日(火)から平成14 年2 月15日(金)までのいずれかの日に決定される予定である。) | |
4. 申込期間 | 売出価格決定日の翌営業日から売出価格決定日の3営業日後までを予定している。 | |
5. 受渡期日 | 売出価格決定日の7営業日後を予定している。 | |
6. 申込証拠金 | 1株につき売出価格と同一金額とする。 | |
7. 申込株数単位 | 100株 | |
8. 売出方法 | 野村証券株式会社、大和証券エスエムビーシー株式会社、日興ソロモン・スミス・バーニー証券会社、UFJ キャピタルマーケッツ証券株式会社、東京三菱証券株式会社、みずほ証券株式会社、メリルリンチ日本証券株式会社およびいちよし証券株式会社に全株式を買取引受けさせる。売出しにおける引受人の対価は、売出価格から引受人より売出人に支払われる金額である引受価額を差し引いた額の総額とする。 | |
9. 前記各号については、平成14年2月1日(金)に証券取引法による有価証券通知書を提出している。 |
【ご参考】
1.売出しの目的
今般、上記売出しを実施することといたしましたが、これは当社株式の流動性の向上と株主数の増加を目的としたものであります。
2.当社は、平成14年1月30日(水)開催の定時株主総会および平成14年2月1日(金)開催の取締役会において、新株引受権方式によるストックオプション(242,400 株)の発行についての決議をしております。
ご注意: この文書は、当社株式の売出しに関して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する株式売出目論見書(ならびに訂正事項分)をご覧頂いた上で、投資家ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 |