ニュースリリース
【パーク24株式会社】ストックオプション(新株予約権)の発行内容等に関するお知らせ
当社は、平成16年3月24日の取締役会におきまして、平成16年1月29日開催の第19回定時株主総会で承認されました商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づきストックオプションとして発行する新株予約権の具体的な発行内容について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. | 新株予約権の発行日 | 平成16年3月24日 |
2. | 発行する新株予約権の総数 | 6,824個(新株予約権1個につき100株) |
3. | 新株予約権の発行価額 | 無償とする |
4. | 新株予約権の目的となる株式の種類及び数 | 当社普通株式682,400株 |
5. | 新株予約権の行使に際して払込をすべき金額 | 1個当たり336,900円(1株当たり3,369円) |
6. | 新株予約権の行使により発行する株式の発行価額の総額 | 2,299,005,600円 |
7. | 新株予約権の権利行使期間 | 平成18年12月1日から平成24年1月31日 |
8. | 新株予約権の行使により新株を発行する場合における新株の発行価額中資本に組み入れない額 | 新株予約権の行使により会社が発行する株式の発行価額中資本に組み入れない額は、払込金額から、資本に組み入れる額を減じた金額とする。資本に組み入れる額とは、払込金額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げた額とする。 |
9. | 新株予約権の割当対象者数 | 当社および当社子会社の取締役、監査役および従業員 合計125名 |
【ご参考】 | |||
(1) | 定時株主総会付議のための取締役会決議日 | 平成15年12月16日 | |
(2) | 定時株主総会の決議日 | 平成16年1月29日 |
以上
※お問合せ先
パーク24株式会社
経営企画室
佐々木・野澤
Tel 03-3495-5313