ニュースリリース
【パーク24株式会社】『06年10月期速報数値』の訂正
2006年1月27日
2005年12月15日、2006年1月17日に発表いたしました『06年10月期速報数値』2005年11月および2005年12月の業績につきまして、システム障害により誤りが生じておりました。下記の通り一部訂正をいたします。
記
訂正の内容(下線が訂正部分)
05/11 | 05/12 | 通 期 | ||||
訂正前 | 訂正後 | 訂正前 | 訂正後 | 訂正前 | 訂正後 | |
売上高 | 4,748 | 4,748 | 5,026 | 5,112 | 9,774 | 9,861 |
ST事業売上 | 3,641 | 3,641 | 3,846 | 3,911 | 7,488 | 7,553 |
TPS事業売上 | 787 | 787 | 851 | 871 | 1,638 | 1,658 |
SPC事業売上 | 163 | 163 | 166 | 167 | 329 | 330 |
管理受託事業売上 | 127 | 127 | 126 | 126 | 254 | 254 |
その他事業売上 | 28 | 28 | 35 | 35 | 64 | 64 |
売上原価 | 3,533 | 3,594 | 3,715 | 3,654 | 7,248 | 7,248 |
ST事業原価 | 2,680 | 2,714 | 2,812 | 2,779 | 5,493 | 5,493 |
TPS事業原価 | 631 | 657 | 694 | 669 | 1,326 | 1,326 |
SPC事業原価 | 93 | 94 | 97 | 95 | 190 | 190 |
管理受託事業原価 | 97 | 97 | 96 | 96 | 193 | 193 |
その他事業原価 | 30 | 30 | 14 | 14 | 44 | 44 |
売上総利益 | 1,215 | 1,154 | 1,310 | 1,457 | 2,526 | 2,612 |
ST事業利益 | 961 | 927 | 1,033 | 1,132 | 1,994 | 2,060 |
TPS事業利益 | 155 | 129 | 156 | 202 | 311 | 331 |
SPC事業利益 | 70 | 68 | 69 | 71 | 139 | 139 |
管理受託事業利益 | 30 | 30 | 29 | 29 | 60 | 60 |
その他事業利益 | -1 | -1 | 21 | 21 | 20 | 20 |
稼働率 | 48.2% | 48.2% | 48.5% | 49.3% | 48.4% | 48.8% |
資料:06/10月期 速報数値【訂正版】 (24.7KB)
以上