ニュースリリース
【パーク24株式会社】2026年満期ユーロ円建転換社債型
新株予約権付社債発行に関するお知らせ
2006年3月23日
当社は、平成18年3月23日開催の取締役会において、2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」という。)の発行を決議いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。
当社は、「人とクルマと街と、」を企業理念に、快適な車社会の実現に向けて、時代のニーズに合った駐車場サービスの提供に取り組んでまいりました。個人の土地所有者から賃借して運営する『ST(一般タイムズ)』から、商業店舗の来客用駐車場を賃借してタイムズにする『TPS(Times Partner Service)』、駐車場資産の流動化を前提に、駐車場用地を購入して運営する『SPCタイムズ』と展開し、運営台数を伸ばすと同時に、収益力の強化及び事業安定性の向上を図ってまいりました。今後も、中期経営計画『Innovate and Impact Plan 2004-2008』で掲げた最終年度(2008年10月期)の目標数値(当期利益85億円、株主資本利益率20%)の達成に向けて邁進していく所存です。
今回、発行を決議いたしました本新株予約権付社債の手取金は、
・ | 短期借入金の返済 |
・ | 『SPCタイムズ』事業用地の取得資金 |
・ | 株主資本利益率の向上及びM&Aや業務提携等の機動的な推進に際して活用し得る自己株式取得 |
に充当する見込みです。
本新株予約権付社債は、ゼロクーポンとすることにより、低いコストでの資金調達が可能となり、同時に、時価を上回るハイプレミアムでの転換価額の設定により、希薄化が可能な限り抑えられるように配慮されております。
また、本新株予約権付社債で調達した資金の一部を原資として自己株式の取得を行うことにより、将来の潜在株を含めた発行済株式数の増加を抑制することや、当社の重要な経営指標の一つであります株主資本利益率の向上を狙い、中期経営計画のより確実な達成を目指します。また、本新株予約権付社債では、本新株予約権付社債の所持人の繰上償還請求権及び当社の繰上償還権を付与することで、最大20年にわたる長期の満期設定が可能になっており、当社の財務の柔軟性を確保できる設計になっております。
記
1. | 社債の名称 | |||||||||||||||||||||||||
パーク24株式会社2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債(以下「本新株予約権付社債」といい、そのうち社債のみを「本社債」、新株予約権のみを「本新株予約権」という。) | ||||||||||||||||||||||||||
2. | 社債の発行価額 | |||||||||||||||||||||||||
本社債の額面金額の100%(各本社債の額面金額100万円) | ||||||||||||||||||||||||||
3. | 新株予約権の発行価額 | |||||||||||||||||||||||||
無償とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
4. | 払込期日及び発行日 | |||||||||||||||||||||||||
2006年4月10日(ロンドン時間、以下別段の表示のない限り同じ。) | ||||||||||||||||||||||||||
5. | 募集に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||
(1) | 募集方法 | |||||||||||||||||||||||||
Nomura International plc(以下「幹事引受会社」という。)の総額買取引受けによる欧州を中心とする海外市場(但し、米国を除く。)における募集。但し、買付の申込は条件決定日の翌日午前8時(東京時間)までに行われるものとする。 | ||||||||||||||||||||||||||
(2) | 新株予約権付社債の発行価額 | |||||||||||||||||||||||||
本社債の額面金額の102.5% | ||||||||||||||||||||||||||
6. | 新株予約権に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||
(1) | 新株予約権の目的である株式の種類及び数 | |||||||||||||||||||||||||
本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使により当社が当社普通株式を新たに発行し又は当社の保有する当社普通株式を移転する数は、行使請求に係る本社債の発行価額の総額を下記(3)記載の転換価額で除した数とする。但し、行使により生じる1株未満の端数は切り捨て、現金による調整は行わない。本新株予約権の行使により単元未満株式が発生する場合には、当社は単元未満株式の買取請求権が行使されたものとして現金により精算する。 | ||||||||||||||||||||||||||
(2) | 発行する新株予約権の総数 | |||||||||||||||||||||||||
15,000個並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額を100万円で除した個数の合計数 | ||||||||||||||||||||||||||
(3) | 新株予約権の行使に際して払い込みをなすべき額 | |||||||||||||||||||||||||
A. | 各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、本社債の発行価額と同額とする。 | |||||||||||||||||||||||||
B. | 転換価額は、当初、当社の代表取締役社長が、当社取締役会の授権に基づき、投資家の需要状況及びその他の市場動向を勘案して決定する。但し、当初転換価額は、本新株予約権付社債に関して当社と上記5.(1)記載の幹事引受会社との間で締結される引受契約書の締結日の株式会社東京証券取引所(以下「東京証券取引所」という。)における当社普通株式の普通取引の終値(以下「終値」という。)に1.4を乗じた額を下回ってはならない。 | |||||||||||||||||||||||||
C. | 転換価額は、本新株予約権付社債の発行後、当社が当社普通株式の時価を下回る価額で当社普通株式を発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合には、次の算式により調整される。なお、次の算式において、「既発行株式数」は当社の発行済普通株式(当社が保有するものを除く。)の総数をいう。 | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
また、転換価額は、当社普通株式の分割又は併合、当社普通株式の時価を下回る価額をもって当社普通株式の発行又は移転を請求できる新株予約権(新株予約権付社債に付されるものを含む。)の発行が行われる場合その他一定の事由が生じた場合にも適宜調整される。 | ||||||||||||||||||||||||||
(4) | 新株予約権の発行価額を無償とする理由及びその行使に際して払込をなすべき額の算定理由 | |||||||||||||||||||||||||
本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、かつ本新株予約権が行使されると代用払込により本社債は消滅し、本社債と本新株予約権が相互に密接に関連することを考慮し、また、市場環境等に基づく本新株予約権の価値と、本社債の利率、発行価額等のその他の発行条件により得られる経済的な価値とを勘案して、その発行価額を無償とした。また、本新株予約権付社債が転換社債型新株予約権付社債であることから、各本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は本社債の発行価額と同額とし、当初転換価額は上記(3)記載のとおり決定される額とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
(5) | 新株予約権の行使請求期間 | |||||||||||||||||||||||||
2006年4月24日から2026年3月27日まで(行使請求受付場所現地時間)とする。但し、(イ)下記7.(4)ないし記載の当社の選択による本社債の繰上償還の場合は、償還日の東京における3営業日前の日まで、(ロ)7.(4)記載の本新株予約権付社債の所持人の選択による本社債の繰上償還の場合は、償還通知書が支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託された時まで、(ハ)下記7.(5)記載の本社債の買入消却の場合は、当社が本社債を消却した時又は当社の子会社が本社債を消却のため当社に交付した時まで、また(ニ)本社債の期限の利益の喪失の場合には、期限の利益の喪失時までとする。上記いずれの場合も、2026年3月27日(行使請求受付場所現地時間)より後に本新株予約権を行使することはできない。 | ||||||||||||||||||||||||||
(6) | その他の新株予約権の行使の条件 | |||||||||||||||||||||||||
各本新株予約権の一部行使はできない。 | ||||||||||||||||||||||||||
(7) | 新株予約権の消却事由及び消却の条件 | |||||||||||||||||||||||||
消却事由は定めない。 | ||||||||||||||||||||||||||
(8) | 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価額中資本に組入れる額 | |||||||||||||||||||||||||
本新株予約権の行使により発行する株式の発行価額中資本に組入れる額は、当該発行価額に0.5を乗じた金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合はその端数を切り上げた額とする。 | ||||||||||||||||||||||||||
(9) | 新株予約権の期中行使があった場合の取扱い | |||||||||||||||||||||||||
本新株予約権の行使により発行又は移転する株式に関する商法第290条による利益配当金又は中間配当金(商法第293条ノ5による金銭の分配)は、当該行使の効力発生日の属する配当計算期間(現在10月31日及び4月30日に終了する各6か月の期間をいう。)の初めに当該株式の発行又は移転があったものとみなして、これを支払う。 | ||||||||||||||||||||||||||
7. | 社債に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||
(1) | 発行価額 | |||||||||||||||||||||||||
150億円並びに本新株予約権付社債券の紛失、盗難又は滅失の場合に適切な証明及び補償を得て発行することがある代替新株予約権付社債券に係る本社債の額面金額合計額の合計額 | ||||||||||||||||||||||||||
(2) | 社債の利率 | |||||||||||||||||||||||||
本社債には利息は付さない。 | ||||||||||||||||||||||||||
(3) | 満期償還 | |||||||||||||||||||||||||
2026年4月10日(償還期限)に本社債の額面金額の100%で償還する。 | ||||||||||||||||||||||||||
(4) | 繰上償還 | |||||||||||||||||||||||||
A. | 135%コール・オプション条項による繰上償還 | |||||||||||||||||||||||||
2010年4月10日以降、東京証券取引所における終値が、20連続取引日にわたり、当該各取引日に適用のある上記6(3)記載の転換価額の135%以上であった場合、当社は、その選択により、本新株予約権付社債の所持人に対して、当該20連続取引日の末日から30日以内に、30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%で繰上償還することができる。「取引日」とは、東京証券取引所が開設されている日をいい、終値が発表されない日を含まない。 | ||||||||||||||||||||||||||
B. | クリーンアップ条項による繰上償還 | |||||||||||||||||||||||||
下記の繰上償還の通知を行う前のいずれかの時点において、残存する本社債の額面総額が当初額面総額の10%を下回った場合、当社は、その選択により、本新株予約権付社債の所持人に対して、30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで、2010年4月10日以降、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%で繰上償還することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
C. | 任意繰上償還 | |||||||||||||||||||||||||
当社は、その選択により、本新株予約権付社債の所持人に対して、30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで、2018年4月10日以降いつでも、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%で繰上償還することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
D. | 税制変更による繰上償還 | |||||||||||||||||||||||||
日本国の税制の変更等により、当社が本社債に関する支払に関し本新株予約権付社債の要項に定める追加額の支払義務を負う旨を受託会社に了解させ、かつ、当社が合理的な措置を講じてもかかる追加額の支払義務を回避することができない場合には、当社は、その選択により、本新株予約権付社債の所持人に対して30日以上60日以内の事前の通知(当社が当該追加額の支払義務を負うこととなる最も早い日から90日以上前に、かかる通知をしてはならない。)をしたうえで、残存本社債の全部(一部は不可)をその額面金額の100%で繰上償還することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
E. | 当社が他の会社の完全子会社となる場合の繰上償還 | |||||||||||||||||||||||||
当社が株式交換又は株式移転により他の会社の完全子会社となることが決議された場合、当社は、本新株予約権付社債の要項に定める一定の措置を講ずること等を条件として、本新株予約権付社債の所持人に対して30日以上60日以内の事前の通知をしたうえで、残存本社債の全部(一部は不可)を、その額面金額に対する下記の割合で表示される償還金額で繰上償還することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
2006年4月10日から2007年4月9日まで 112% 2007年4月10日から2008年4月9日まで 111% 2008年4月10日から2009年4月9日まで 110% 2009年4月10日から2010年4月9日まで 109% 2010年4月10日から2011年4月9日まで 108% 2011年4月10日から2012年4月9日まで 107% 2012年4月10日から2013年4月9日まで 106% 2013年4月10日から2014年4月9日まで 105% 2014年4月10日から2015年4月9日まで 104% 2015年4月10日から2016年4月9日まで 103% 2016年4月10日から2017年4月9日まで 102% 2017年4月10日から2018年4月9日まで 101% 2018年4月10日から2026年4月9日まで 100% |
||||||||||||||||||||||||||
F. | 新株予約権付社債所持人の選択による繰上償還 | |||||||||||||||||||||||||
本新株予約権付社債の所持人は、2010年4月10日、2014年4月10日、2018年4月10日及び2022年4月10日に当該本社債を額面金額の100%で繰上償還することを当社に対して請求する権利を有する。この請求権を行使するために、本新株予約権付社債の所持人は、上記各繰上償還日に先立つ30日以上60日以内の期間中にその所持する本新株予約権付社債券を所定の様式の償還通知書とともに支払・新株予約権行使請求受付代理人に預託することを要する。 | ||||||||||||||||||||||||||
(5) | 買入消却 | |||||||||||||||||||||||||
当社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、これを保有し、転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債を消却することができる。また、当社の子会社は、公開市場を通じ又はその他の方法により随時本新株予約権付社債を買い入れ、これを保有し、転売し、又は当該本新株予約権付社債に係る本社債の消却のため当社に交付することができる。 | ||||||||||||||||||||||||||
(6) | 社債券の様式 | |||||||||||||||||||||||||
無記名式新株予約権付社債券 | ||||||||||||||||||||||||||
(7) | 担保又は保証 | |||||||||||||||||||||||||
本社債は、担保又は保証を付さないで発行される。 | ||||||||||||||||||||||||||
(8) | 財務上の特約 | |||||||||||||||||||||||||
担保設定制限が付される。 | ||||||||||||||||||||||||||
8. | 取得格付 | |||||||||||||||||||||||||
BBB(株式会社格付投資情報センター) | ||||||||||||||||||||||||||
9. | 上場取引所 | |||||||||||||||||||||||||
本新株予約権付社債をシンガポール証券取引所に上場する。 | ||||||||||||||||||||||||||
10. | 代用払込に関する事項 | |||||||||||||||||||||||||
商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号により、本新株予約権を行使したときは、かかる行使をした者から、当該本新株予約権が付された本社債の全額の償還に代えて、当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込がなされたものとする旨の請求があったものとみなす。 | ||||||||||||||||||||||||||
11. | その他 | |||||||||||||||||||||||||
安定操作取引は行わない。 |
(ご参考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 資金の使途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 今回調達資金の使途 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
手取金のうち30億円は短期借入金の返済に充当、40億円はSPC事業用の物件購入資金に充当し、残額は自己株式の取得に充当する予定です。また、SPC事業用に購入した物件につきましては、自社物件として運営しその後、資産流動化をする予定であります。資産流動化によって回収した資金については、新たなSPC事業用の物件購入資金に充当する方針です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 前回調達資金の使途の変更 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
該当事項はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 業績に与える見通し | ||||||||||||||||||||||||||||||||
本新株予約権付社債はゼロクーポンで発行されるため、既存有利子負債の返済に一部充当することにより、金融収支の改善が見込まれます。また、SPC事業用物件の拡充や、取得した自己株式をM&Aや業務提携などの機動的実施のために利用することにより、当社の将来の収益拡大等につながるものと考えております。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 株主への利益配分等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 利益配分に関する基本方針 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
利益配分については、今後の利益成長のための設備投資に必要な内部留保に留意するとともに、中期的に配当性向30%を目標とした、配当及び株式分割等の株主の皆様への利益還元策を基本方針としております。また、更なる業績向上に対する意識や意欲を一層高めることが株主の皆様への利益還元に繋がるものと考え、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び従業員に対するストックオプション制度を採用しております。内部留保につきましては、駐車場のパイオニア企業として、タイムズの拡大と駐車場のサービスレベル向上を目的とした設備投資に充当してまいります。さらに、企業価値向上のためのM&A(企業の合併と買収)も積極的に可能性を追求し、タイムリーに投資していく計画であります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 配当決定にあたっての考え方 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
上記(1)をご参照ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) | 過去3決算期間の配当状況等(単体) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) | 潜在株式による希薄化情報等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
転換価額が未定のため、算出しておりません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) | 過去3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
A. | エクイティ・ファイナンスの状況 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
該当事項はありません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
B. | 過去3決算期間及び直前の株価等の推移 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
以上
本発表文は、当社の転換社債型新株予約権付社債発行に際して一般に公表するための記者発表文であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。なお、同社債については国内における募集又は売り出しは行われません。 また、本発表文は、米国を含むあらゆる地域における同社債の募集を構成するものではありません。米国1933年証券法に基づいて登録を行うか又は登録の免除を受ける場合を除き、米国において同社債の募集又は販売を行うことはできません。米国において証券の募集が行われる場合には、米国1933年証券法に基づいて作成される英文の目論見書が用いられます。なお、上記社債については米国における募集は行われません。 |
※お問合せ先
パーク24株式会社
経営企画部
IR担当 佐々木・野澤
Tel 03-3495-5313