ニュースリリース
【パーク24株式会社】株式の分割に関するお知らせ
2006年9月28日
当社は、平成18年9月28日開催の取締役会において、株式の分割に関し、次のとおり決議いたしましたのでお知らせいたします。
記
1. 株式分割の目的 | |||
当社株式の1単元(100株)あたりの投資金額を引き下げ、より投資しやすい環境を整えることで、株式の流動性の向上を図ることを目的といたします。 | |||
2. 株式分割の概要 | |||
(1) | 分割により増加する株式数 | ||
普通株式とし、平成18年10月31日(火曜日)最終の発行済株式総数に1を乗じた株式数といたします。 | |||
(2) | 分割の方法 | ||
平成18年10月31日(火曜日)を基準日として、株主の所有株式数を、1株につき2株の割合をもって分割いたします。 | |||
3. 日程 | |||
(1) | 株式分割の基準日 | 平成18年10月31日 | (火曜日) |
(2) | 効力発生日 | 平成18年11月 1日 | (水曜日) |
(3) | 新株券交付日 | 平成18年12月20日 | (水曜日) |
4. その他、この株式分割について必要な事項は、今後の取締役会にて決定いたします。 |
【ご参考】
1. | 株式分割により増加する株式数を具体的に明示していないのは、今後分割基準日までの間にストックオプションの権利行使により発行済株式総数が増加する可能性があり、分割基準日現在の発行済株式総数が確定できないためであります。 | ||||||||||||||||||||
2. | 株式分割後の発行済株式総数は、平成18年8月31日現在の発行済株式総数を基準として計算すると次のとおりとなります。 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
3. | 株式分割に際しては、資本金の増加はありません。 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
4. | 本取締役会において、上記の株式分割に伴い、会社法第184条第2項の規定に基づき、当社定款第5条を変更し、発行可能株式総数を141,840,000株増加させ283,680,000株とすることを決議しております。 | ||||||||||||||||||||
5. | 株式の分割により発行する株券および所有株式に関するご案内は、平成18年12月20日に株主様のお届出のご住所への送付を予定しております。なお、証券保管振替制度をご利用の実質株主様は、平成18年11月1日より増加株式の売却が可能となります。 | ||||||||||||||||||||
6. | 今回の株式分割の効力発生日は平成18年11月1日のため、平成18年10月期の期末配当金につきましては株式分割前の株式が対象となります。 | ||||||||||||||||||||
7. | 今回の株式分割に際し、ストックオプションの行使による株式の発行価格を、平成18年11月1日以降、次のとおり調整いたします。 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||
8. | 今回の株式分割に際し、2026年満期ユーロ円建転換社債型新株予約権付社債の転換価格を平成18年11月1日以降、次のとおり調整いたします。 | ||||||||||||||||||||
|
以上
※お問合せ先
パーク24株式会社
経営企画部
広報担当 斉藤 / IR担当 野澤
Tel 03-3495-5313